logo
Wyślij wiadomość
  • Polish
  • Obroty:
Dom Produktyzawieszenie pneumatyczne bmw

37106874597 Podwężnik zawieszenia powietrznego dla BMW G12 4 Matic przedni amortyzator 37106881061 37106877559

37106874597 Podwężnik zawieszenia powietrznego dla BMW G12 4 Matic przedni amortyzator 37106881061 37106877559

  • 37106874597 Podwężnik zawieszenia powietrznego dla BMW G12 4 Matic przedni amortyzator 37106881061 37106877559
37106874597 Podwężnik zawieszenia powietrznego dla BMW G12 4 Matic przedni amortyzator 37106881061 37106877559
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: Guangdong
Nazwa handlowa: GZ Bravo
Orzecznictwo: ISO9001:2015
Numer modelu: BMW G12 4 Matic
Zapłata:
Minimalne zamówienie: 1 proc.
Szczegóły pakowania: Naturalne opakowanie: jeden kawałek w jednym wewnętrznym brązowym pudełku, 4 sztuki w brązowym mocny
Czas dostawy: 3-15 dni
Zasady płatności: T/T, Western Union, karta kredytowa, Ali Pay, Word First itp
Możliwość Supply: 5000 sztuk miesięcznie
Kontakt
Szczegółowy opis produktu
Model samochodu: BMW 7ER (G11/G12) 4 Matic Nazwa produktu: Absorbent w zawieszeniu powietrznym
OEM NIE: 37106881062 37106877560 37106874598 Materiał: Stal, aluminium, guma, plastik
Funkcja: Absorbent wstrząsowy Klasyfikować: Zawieszenie pneumatyczne
Pozycja: Z tyłu Rok: 2014-
Gwarancja: 12 miesięcy Wielkość: 930 mm*165 mm*165 mm
Podkreślić:

37106874597 Poduszka zawieszenia powietrznego

,

Podprzęg zawieszenia powietrznego BMW G12

,

37106881061 Poduszka zawieszenia powietrznego

 

Podprężarka zawieszenia powietrznego Kompatybilna z BMW G12 4 Matic Przedni amortyzator OEM NO 37106881061 37106877559 37106874597

 

 

OEM NO:

 

37106881061 37106877559

 

37106881062 37106877560

 

 

 

 

 

Zastosowanie:

 

Zrób Model Rok Wariant Rodzaj BodyStyle Silnik
BMW Seria 7 2018 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 750i, Li xDrive Saloon 4395 cm3 449 KM 330 kW (benzyna)
BMW Seria 7 2018 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna M 760 Li xDrive Saloon 6592 cm3 610 KM 448 kW (benzyna)
BMW Seria 7 2017 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 725d, Ld Saloon 1995ccm 211 KM 155 kW (Diesel)
BMW Seria 7 2017 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 725d, Ld Saloon 1995ccm 231KM 170KW (Diesel)
BMW Seria 7 2017 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 730d Saloon 2993 cm3 211 KM 155 kW (Diesel)
BMW Seria 7 2017 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 730d Saloon 2993 cm3 265 KM 195 kW (Diesel)
BMW Seria 7 2017 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 730d, Ld xDrive Saloon 2993 cm3 265 KM 195 kW (Diesel)
BMW Seria 7 2017 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 730d xDrive Saloon 2993 cm3 211 KM 155 kW (Diesel)
BMW Seria 7 2017 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 730i, Li Saloon 1998ccm 258KM 190KW (benzyna)
BMW Seria 7 2017 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 740d, Ld xDrive Saloon 2993 cm3 320 KM 235 kW (Diesel)
BMW Seria 7 2017 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 740e, Le Saloon 1998ccm 258KM 190KW (hybrydowy)
BMW Seria 7 2017 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 740e, Le Saloon 1998ccm 326 KM 240 kW (hybrydowy)
BMW Seria 7 2017 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 740e, Le xDrive Saloon 1998ccm 258KM 190KW (hybrydowy)
BMW Seria 7 2017 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 740e, Le xDrive Saloon 1998ccm 326 KM 240 kW (hybrydowy)
BMW Seria 7 2017 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 740i, Li Saloon 2998 cm3 326 KM 240 kW (benzyna)
BMW Seria 7 2017 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 740i, Li xDrive Saloon 2998 cm3 326 KM 240 kW (benzyna)
BMW Seria 7 2017 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 750d, Ld xDrive Saloon 2993 cm3 400 KM 294 kW (Diesel)
BMW Seria 7 2017 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 750i, Li Saloon 4395 cm3 449 KM 330 kW (benzyna)
BMW Seria 7 2017 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 750i, Li xDrive Saloon 4395 cm3 449 KM 330 kW (benzyna)
BMW Seria 7 2017 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna M 760 Li xDrive Saloon 6592 cm3 610 KM 448 kW (benzyna)
BMW Seria 7 2016 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 725d, Ld Saloon 1995ccm 231KM 170KW (Diesel)
BMW Seria 7 2016 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 730d Saloon 2993 cm3 211 KM 155 kW (Diesel)
BMW Seria 7 2016 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 730d Saloon 2993 cm3 265 KM 195 kW (Diesel)
BMW Seria 7 2016 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 730d, Ld xDrive Saloon 2993 cm3 265 KM 195 kW (Diesel)
BMW Seria 7 2016 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 730d xDrive Saloon 2993 cm3 211 KM 155 kW (Diesel)
BMW Seria 7 2016 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 730i, Li Saloon 1998ccm 258KM 190KW (benzyna)
BMW Seria 7 2016 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 740d, Ld xDrive Saloon 2993 cm3 320 KM 235 kW (Diesel)
BMW Seria 7 2016 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 740e, Le Saloon 1998ccm 258KM 190KW (hybrydowy)
BMW Seria 7 2016 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 740e, Le Saloon 1998ccm 326 KM 240 kW (hybrydowy)
BMW Seria 7 2016 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 740e, Le xDrive Saloon 1998ccm 258KM 190KW (hybrydowy)
BMW Seria 7 2016 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 740e, Le xDrive Saloon 1998ccm 326 KM 240 kW (hybrydowy)
BMW Seria 7 2016 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 740i, Li Saloon 2998 cm3 326 KM 240 kW (benzyna)
BMW Seria 7 2016 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 740i, Li xDrive Saloon 2998 cm3 326 KM 240 kW (benzyna)
BMW Seria 7 2016 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 750d, Ld xDrive Saloon 2993 cm3 400 KM 294 kW (Diesel)
BMW Seria 7 2016 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 750i, Li Saloon 4395 cm3 449 KM 330 kW (benzyna)
BMW Seria 7 2016 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 750i, Li xDrive Saloon 4395 cm3 449 KM 330 kW (benzyna)
BMW Seria 7 2016 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna M 760 Li xDrive Saloon 6592 cm3 610 KM 448 kW (benzyna)
BMW Seria 7 2015 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 725d, Ld Saloon 1995ccm 231KM 170KW (Diesel)
BMW Seria 7 2015 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 730d Saloon 2993 cm3 211 KM 155 kW (Diesel)
BMW Seria 7 2015 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 730d Saloon 2993 cm3 265 KM 195 kW (Diesel)
BMW Seria 7 2015 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 730d, Ld xDrive Saloon 2993 cm3 265 KM 195 kW (Diesel)
BMW Seria 7 2015 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 730d xDrive Saloon 2993 cm3 211 KM 155 kW (Diesel)
BMW Seria 7 2015 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 740d, Ld xDrive Saloon 2993 cm3 320 KM 235 kW (Diesel)
BMW Seria 7 2015 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 740i, Li Saloon 2998 cm3 326 KM 240 kW (benzyna)
BMW Seria 7 2015 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 750i, Li Saloon 4395 cm3 449 KM 330 kW (benzyna)
BMW Seria 7 2015 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 750i, Li xDrive Saloon 4395 cm3 449 KM 330 kW (benzyna)

 

 

Charakterystyka produktu:

 

1Przyjmuje proces odlewania w jednym kawałku, który ma silną szczelność powietrza, przeciwciśnienie, wysoką gęstość poduszek powietrznych, wybuchoodporne pęknięcie i trwałość.

 

2Jest wykonany z wzmocnionej gumy, pierścieni, pokrywy z pyłem i aluminiowej puszki, w połączeniu z zaawansowaną technologią, z silną odpornością na kwas i korozję oraz dłuższą żywotnością.

 

3Zestawiono go z nowym amortyzatorem z prawdziwego czujnika, który cieszył się dłuższą żywotnością i bardziej stabilną wydajnością.może automatycznie regulować wysokość samochodu i skutecznie zmniejszyć uderzenia i poprawić komfort.

 

 

37106874597 Podwężnik zawieszenia powietrznego dla BMW G12 4 Matic przedni amortyzator 37106881061 37106877559 0

 

 

 

Szczegóły kontaktu
Guangzhou Bravo Auto Parts Limited

Osoba kontaktowa: Ms. Fanny

Tel: 86-15975450021

Faks: 86-20-31526431

Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas (0 / 3000)

Inne produkty