Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
Nazwa handlowa: | GZ Bravo |
Orzecznictwo: | ISO9001:2015 |
Numer modelu: | 4H0616039R 4H0616039F |
Minimalne zamówienie: | 1 sztukę |
---|---|
Szczegóły pakowania: | Naturalne opakowanie: jeden kawałek w jednym wewnętrznym brązowym pudełku |
Czas dostawy: | 3-15 dni |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, karta kredytowa, Ali Pay, Word First |
Możliwość Supply: | 6000 sztuk miesięcznie |
Wyposażenie samochodów: | AUDI | Rok: | 2012-2016 |
---|---|---|---|
Rodzaj sprężyny: | Wstrząs zawieszenia powietrza | Klasyfikować: | Układ zawieszenia pneumatycznego |
Model samochodu: | a8 d4 | Materiał: | Stal, guma, aluminium |
Pozycja montażowa: | Przednia | Funkcja: | Zderzak |
OE NIE.: | 4H0616039AB 、 4H0616039H 、 4H0616039T 、 4H0616039AD | Rodzaj amortyzatora: | Wypełniony gazem |
Podkreślić: | 4H0616039F Audi a8 podnośnik powietrza,Pneumatyczny podnośnik powietrza Audi A8,4H0616039F Zestawy zawieszenia podpięcia powietrznego |
Podwieszenie powietrzne Amortyzator podwieszenia Audi A8 D4 Przednie podwieszenie pneumatyczne
Guangzhou Bravo Auto Parts Limited dostarcza zestaw naprawy zawieszenia powietrza, sprzęt podtrzymywania powietrza, sprężyny powietrza itp.podnośniki powietrzne i elektroniczne amortyzatoryTen kompletny amortyzator jest zmontowany z zaprojektowanym na zamówienie amortyzatorem z dwoma rurami i powietrzną zawieszoną sprężyną.Nasze zawieszenie pneumatyczne zapewnia doskonałą kontrolę i wydajnośćKażde urządzenie jest w pełni zmontowane i przetestowane przed sprzedażą, aby zapewnić najwyższy standard jakości.
Podprężarka zawieszenia powietrznego OEM NO. :
Zastosowanie podnośnika zawieszenia powietrznego:
Model | Rok | Silnik | Przesunięcie | Władza | Rodzaj |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI hybrydowy | 2012-2015 r. | CHJA | 1984 | 155 | Saloon |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2,5 TFSI | 2012-2016 lata | CPAA, CVBA | 2498 | 150 | Saloon |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3,0 TDI | 2011-2013 r. | CLAB | 2967 | 150 | Saloon |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro | 2010-2018 lata | CDTA, CDTC, CMHA | 2967 | 184 | Saloon |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro | 2010-2015 r. | CDTB,CTBB | 2967 | 155 | Saloon |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro | 2012-2016 lata | CPNA | 2967 | 176 | Saloon |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro | 2013-2018 lata | CTBA | 2967 | 190 | Saloon |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro | 2015-2018 r. | CTBD | 2967 | 193 | Saloon |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro | 2010-2018 lata | CGXC,CMDA,CREC,CTDA,CTUB | 2995 | 245 | Saloon |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro | 2010-2014 r. | CGWA, CGXA, CREG | 2995 | 213 | Saloon |
Szczegóły zdjęcia:
Wydajność podnośnika zawieszenia powietrznego:
Osoba kontaktowa: Ms. Fanny
Tel: 86-15975450021
Faks: 86-20-31526431