Miejsce pochodzenia: | Guangzhou, Chiny |
Nazwa handlowa: | GZ Bravo |
Orzecznictwo: | ISO 9001:2015 |
Numer modelu: | 15877065 |
Minimalne zamówienie: | 1 sztukę |
---|---|
Szczegóły pakowania: | Neutralne opakowanie: jeden kawałek w jednym wewnętrznym brązowym pudełku, 10 sztuk na brązowe mocne |
Czas dostawy: | 3-15 dni |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, karta kredytowa, Ali Pay, Word First itp. |
Możliwość Supply: | 6000 sztuk/miesiąc |
Pozycja: | Sprężyna zawieszenia powietrza | Numer OEM.: | 15877065 |
---|---|---|---|
Pojazd dla: | Cadillac DTS barwia luksus 4,6L | Numer odniesienia.: | 15877066 |
Materiał: | Kauczuk | Funkcja: | Amortyzator wibracji |
Pozycja: | Z tyłu | PÓŁNOCNY ZACHÓD: | 3,5 kg |
G.W.: | 4 kg | Zastosowanie: | System podwozia powietrza samochodowego |
Podkreślić: | 15877065 Wiązka zawieszenia powietrza,15877066 Wiązka zawieszenia powietrza,Cadillac DTS Livery Air Suspension Spring |
Powieszenie powietrzne tylne 15877065 15877066 dla Cadillaca DTS Livery Luxury 4.6L
Opis produktu:
Nasze Cadillac DTS Livery Luxury 4.6L Air Spring Bag zastąpi oryginalne tylne sprężyny powietrzne; jest wyposażony w silne aluminium pierścienie i gumkowe węgle, aby zakończyć wymianę.Uszkodzenie opakowania sprężynowego jest zwykle spowodowane przez suche gnicieW przypadku, gdy worki sprężynowe nie zostaną wymienione na czas, spowoduje to awarię sprężarki zawieszenia powietrza.
15877065 15877066
Podkładki, podkładki, podkładki
wiosna zawieszenia powietrznego, wiosna powietrzna
Podwieszenie powietrzne wioskowa torba, Air Ride Bellow
PRODUKT WSPÓLNY DO
Uwaga: | Rok | Zrób | Model | Odrobiny | Silnik |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Cadillac | DTS | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
2011 | Cadillac | DTS | 4-drzwiowy wóz pogrzebowy | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
2011 | Cadillac | DTS | Livery Limousine 4-drzwiowy | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
2011 | Cadillac | DTS | Luksusowy 4-drzwiowy sedan | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
2011 | Cadillac | DTS | Platynowy 4-drzwiowy sedan | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
2011 | Cadillac | DTS | Premium 4-drzwiowa limuzyna | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
2010 | Cadillac | DTS | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
2010 | Cadillac | DTS | 4-drzwiowy wóz pogrzebowy | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
2010 | Cadillac | DTS | Livery Limousine 4-drzwiowy | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
2010 | Cadillac | DTS | Luksusowy 4-drzwiowy sedan | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
2010 | Cadillac | DTS | Platynowy 4-drzwiowy sedan | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
2010 | Cadillac | DTS | Premium 4-drzwiowa limuzyna | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
2009 | Cadillac | DTS | Podstawowy wóz pogrzebowy 4-drzwiowy | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
2009 | Cadillac | DTS | Baza limuzyna 4-drzwiowa | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
2009 | Cadillac | DTS | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
2009 | Cadillac | DTS | Luksusowy 4-drzwiowy sedan | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
2009 | Cadillac | DTS | Platynowy 4-drzwiowy sedan | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
2008 | Cadillac | DTS | Podstawowy wóz pogrzebowy 4-drzwiowy | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
2008 | Cadillac | DTS | Baza limuzyna 4-drzwiowa | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
2008 | Cadillac | DTS | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający |
Uwaga: | Rok | Zrób | Model | Odrobiny | Silnik |
---|---|---|---|---|---|
2008 | Cadillac | DTS | Luksusowy 4-drzwiowy sedan | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
2008 | Cadillac | DTS | Platynowy 4-drzwiowy sedan | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
2007 | Cadillac | DTS | Podstawowy wóz pogrzebowy 4-drzwiowy | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
2007 | Cadillac | DTS | Baza limuzyna 4-drzwiowa | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
2007 | Cadillac | DTS | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
2007 | Cadillac | DTS | Luksusowy 4-drzwiowy sedan | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
2006 | Cadillac | DTS | Podstawowy wóz pogrzebowy 4-drzwiowy | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
2006 | Cadillac | DTS | Baza limuzyna 4-drzwiowa | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający | |
2006 | Cadillac | DTS | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający |
* Partnerzy z liniami lotniczymi OE
* Zaprojektowany dla wygodnego zawieszenia i wysokiej jakości
* Szybka wysyłka
* Zastępuje oryginalną sprężynię
* Bezpieczna nośność i stabilność
* Materiały wysokiej jakości zgodnie ze specyfikacjami OE, dla dużej ładowności i długiej żywotności
Osoba kontaktowa: Ms. Fanny
Tel: 86-15975450021
Faks: 86-20-31526431