logo
Wyślij wiadomość
  • Polish
  • Obroty:
Dom ProduktyAbsorbent w zawieszeniu powietrznym

37106877553 BMW G11 Podwieszenie powietrzne Amortyzator

37106877553 BMW G11 Podwieszenie powietrzne Amortyzator

  • 37106877553 BMW G11 Podwieszenie powietrzne Amortyzator
  • 37106877553 BMW G11 Podwieszenie powietrzne Amortyzator
  • 37106877553 BMW G11 Podwieszenie powietrzne Amortyzator
  • 37106877553 BMW G11 Podwieszenie powietrzne Amortyzator
37106877553 BMW G11 Podwieszenie powietrzne Amortyzator
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: Guangzhou, Chiny
Nazwa handlowa: GZ Bravo
Orzecznictwo: ISO 9001:2015
Numer modelu: 37106877553 37106877554
Zapłata:
Minimalne zamówienie: 1 sztukę
Szczegóły pakowania: Neutralne opakowanie: jeden kawałek w jednym wewnętrznym brązowym pudełku, 4 sztuki na brązowe mocne
Czas dostawy: 3-15 dni
Zasady płatności: T/T, Western Union, karta kredytowa, Ali Pay, Word First itp.
Możliwość Supply: 6000 sztuk/miesiąc
Kontakt
Szczegółowy opis produktu
Pozycja: Absorbent w zawieszeniu powietrznym Przedni lewy: 37106877553 37106899037 37106874587
Pojazd dla: BMW G11 G12 7er 2 Matic 2015-2019 Przednie prawe: 37106877554 37106899038 37106874588
Materiał: guma, aluminium, stal, plastik Funkcja: Samoregulujący się
Pozycja: Przednia PÓŁNOCNY ZACHÓD: 11,0kg
G.W.: 12,0kg Zastosowanie: dopasowanie zawieszenia powietrza
Podkreślić:

BMW G11 Podwieszenie powietrzne amortyzator

,

37106877553 Absorbent w zawieszeniu powietrznym

,

37106877553 podnośnik zawieszenia powietrznego

 

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pojazdów

 

Opis produktu

 

Amortyzator przedniego zawieszenia powietrznego GZ Bravo do BMW G11 G12 jest w stanie zastąpić oryginalne wsporniki zawieszenia powietrznego ze względu na jego niezawodną jakość produkcji.Zwane również szokiem powietrznym., podnośniki powietrzne i elektroniczne amortyzatory itp. Ten kompletny amortyzator wymiany jest zmontowany z zaprojektowanym na zamówienie dwu-rurowym amortyzatorem i sprężynią zawieszenia powietrznego.Nasze zawieszenie pneumatyczne zapewnia doskonałą kontrolę i wydajnośćKażde urządzenie jest w pełni montowane i testowane przed sprzedażą w celu zapewnienia najwyższego standardu jakości.

 

Pozycja Absorbent w zawieszeniu powietrznym
Pojazd dla BMW G11 G12 7er 2 Matic 2015-2019
Numery OEM 37106877553
Materiał Kauczuk, tworzywa sztuczne, aluminium, stal
Pozycja Przednia
G.W. 110,0 kg
P.W. 120,0 kg

 

 

PRODUKT WSPÓLNY DO

 

Do BMW 7er G11 G12 2015-2019
W przypadku BMW serii 6 GT G32 2017-

 

Modelka Platforma Rodzaj Baujahr Silnik
7er G11, G12 730d 2015/09-2016/12 2993 cm3, 155 kW, 211 KM
7er G11, G12 730d 2015/09-2016/12 2993 cm3, 195 kW, 265 KM
7er G11, G12 730d xDrive 2015/09-2016/12 2993 cm3, 155 kW, 211 KM

 

Zrób Model Rok Wariant Rodzaj BodyStyle Silnik
BMW Seria 7 2019 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 725d, Ld Saloon 1995ccm 211 KM 155 kW (Diesel)
BMW Seria 7 2019 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 725d, Ld Saloon 1995ccm 231KM 170KW (Diesel)
BMW Seria 7 2019 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 730d Saloon 2993 cm3 211 KM 155 kW (Diesel)
BMW Seria 7 2019 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 730d Saloon 2993 cm3 265 KM 195 kW (Diesel)
BMW Seria 7 2019 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 730d, Ld xDrive Saloon 2993 cm3 265 KM 195 kW (Diesel)
BMW Seria 7 2019 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 730d xDrive Saloon 2993 cm3 211 KM 155 kW (Diesel)
BMW Seria 7 2019 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 730i, Li Saloon 1998ccm 258KM 190KW (benzyna)
BMW Seria 7 2019 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 740d, Ld xDrive Saloon 2993 cm3 320 KM 235 kW (Diesel)
BMW Seria 7 2019 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 740e, Le Saloon 1998ccm 258KM 190KW (hybrydowy)
BMW Seria 7 2019 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 740e, Le Saloon 1998ccm 326 KM 240 kW (hybrydowy)
BMW Seria 7 2019 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 740e, Le xDrive Saloon 1998ccm 258KM 190KW (hybrydowy)
BMW Seria 7 2019 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 740e, Le xDrive Saloon 1998ccm 326 KM 240 kW (hybrydowy)
BMW Seria 7 2019 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 740i, Li Saloon 2998 cm3 326 KM 240 kW (benzyna)
BMW Seria 7 2019 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 740i, Li xDrive Saloon 2998 cm3 326 KM 240 kW (benzyna)
BMW Seria 7 2019 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 750d, Ld xDrive Saloon 2993 cm3 400 KM 294 kW (Diesel)
BMW Seria 7 2019 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 750i, Li Saloon 4395 cm3 449 KM 330 kW (benzyna)
BMW Seria 7 2019 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 750i, Li xDrive Saloon 4395 cm3 449 KM 330 kW (benzyna)
BMW Seria 7 2019 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna M 760 Li xDrive Saloon 6592 cm3 610 KM 448 kW (benzyna)
BMW Seria 7 2018 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 725d, Ld Saloon 1995ccm 211 KM 155 kW (Diesel)
BMW Seria 7 2018 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 725d, Ld Saloon 1995ccm 231KM 170KW (Diesel)
BMW Seria 7 2018 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 730d Saloon 2993 cm3 211 KM 155 kW (Diesel)
BMW Seria 7 2018 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 730d Saloon 2993 cm3 265 KM 195 kW (Diesel)
BMW Seria 7 2018 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 730d, Ld xDrive Saloon 2993 cm3 265 KM 195 kW (Diesel)
BMW Seria 7 2018 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 730d xDrive Saloon 2993 cm3 211 KM 155 kW (Diesel)
BMW Seria 7 2018 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 730i, Li Saloon 1998ccm 258KM 190KW (benzyna)
BMW Seria 7 2018 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 740d, Ld xDrive Saloon 2993 cm3 320 KM 235 kW (Diesel)
BMW Seria 7 2018 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 740e, Le Saloon 1998ccm 258KM 190KW (hybrydowy)
BMW Seria 7 2018 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 740e, Le Saloon 1998ccm 326 KM 240 kW (hybrydowy)
BMW Seria 7 2018 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 740e, Le xDrive Saloon 1998ccm 258KM 190KW (hybrydowy)
BMW Seria 7 2018 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 740e, Le xDrive Saloon 1998ccm 326 KM 240 kW (hybrydowy)
BMW Seria 7 2018 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 740i, Li Saloon 2998 cm3 326 KM 240 kW (benzyna)
BMW Seria 7 2018 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 740i, Li xDrive Saloon 2998 cm3 326 KM 240 kW (benzyna)
BMW Seria 7 2018 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 750d, Ld xDrive Saloon 2993 cm3 400 KM 294 kW (Diesel)
BMW Seria 7 2018 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 750i, Li Saloon 4395 cm3 449 KM 330 kW (benzyna)
BMW Seria 7 2018 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 750i, Li xDrive Saloon 4395 cm3 449 KM 330 kW (benzyna)
BMW Seria 7 2018 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna M 760 Li xDrive Saloon 6592 cm3 610 KM 448 kW (benzyna)
BMW Seria 7 2017 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 725d, Ld Saloon 1995ccm 211 KM 155 kW (Diesel)
BMW Seria 7 2017 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 725d, Ld Saloon 1995ccm 231KM 170KW (Diesel)
BMW Seria 7 2017 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 730d Saloon 2993 cm3 211 KM 155 kW (Diesel)
BMW Seria 7 2017 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 730d Saloon 2993 cm3 265 KM 195 kW (Diesel)
BMW Seria 7 2017 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 730d, Ld xDrive Saloon 2993 cm3 265 KM 195 kW (Diesel)
BMW Seria 7 2017 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 730d xDrive Saloon 2993 cm3 211 KM 155 kW (Diesel)
BMW Seria 7 2017 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 730i, Li Saloon 1998ccm 258KM 190KW (benzyna)
BMW Seria 7 2017 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 740d, Ld xDrive Saloon 2993 cm3 320 KM 235 kW (Diesel)
BMW Seria 7 2017 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 740e, Le Saloon 1998ccm 258KM 190KW (hybrydowy)
BMW Seria 7 2017 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 740e, Le Saloon 1998ccm 326 KM 240 kW (hybrydowy)
BMW Seria 7 2017 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 740e, Le xDrive Saloon 1998ccm 258KM 190KW (hybrydowy)
BMW Seria 7 2017 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 740e, Le xDrive Saloon 1998ccm 326 KM 240 kW (hybrydowy)
BMW Seria 7 2017 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 740i, Li Saloon 2998 cm3 326 KM 240 kW (benzyna)
BMW Seria 7 2017 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 740i, Li xDrive Saloon 2998 cm3 326 KM 240 kW (benzyna)
BMW Seria 7 2017 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 750d, Ld xDrive Saloon 2993 cm3 400 KM 294 kW (Diesel)
BMW Seria 7 2017 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 750i, Li Saloon 4395 cm3 449 KM 330 kW (benzyna)
BMW Seria 7 2017 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 750i, Li xDrive Saloon 4395 cm3 449 KM 330 kW (benzyna)
BMW Seria 7 2017 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna M 760 Li xDrive Saloon 6592 cm3 610 KM 448 kW (benzyna)
BMW Seria 7 2016 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 725d, Ld Saloon 1995ccm 231KM 170KW (Diesel)
BMW Seria 7 2016 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 730d Saloon 2993 cm3 211 KM 155 kW (Diesel)
BMW Seria 7 2016 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 730d Saloon 2993 cm3 265 KM 195 kW (Diesel)
BMW Seria 7 2016 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 730d, Ld xDrive Saloon 2993 cm3 265 KM 195 kW (Diesel)
BMW Seria 7 2016 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 730d xDrive Saloon 2993 cm3 211 KM 155 kW (Diesel)
BMW Seria 7 2016 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 730i, Li Saloon 1998ccm 258KM 190KW (benzyna)
BMW Seria 7 2016 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 740d, Ld xDrive Saloon 2993 cm3 320 KM 235 kW (Diesel)
BMW Seria 7 2016 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 740e, Le Saloon 1998ccm 258KM 190KW (hybrydowy)
BMW Seria 7 2016 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 740e, Le Saloon 1998ccm 326 KM 240 kW (hybrydowy)
BMW Seria 7 2016 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 740e, Le xDrive Saloon 1998ccm 258KM 190KW (hybrydowy)
BMW Seria 7 2016 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 740e, Le xDrive Saloon 1998ccm 326 KM 240 kW (hybrydowy)
BMW Seria 7 2016 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 740i, Li Saloon 2998 cm3 326 KM 240 kW (benzyna)
BMW Seria 7 2016 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 740i, Li xDrive Saloon 2998 cm3 326 KM 240 kW (benzyna)
BMW Seria 7 2016 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 750d, Ld xDrive Saloon 2993 cm3 400 KM 294 kW (Diesel)
BMW Seria 7 2016 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 750i, Li Saloon 4395 cm3 449 KM 330 kW (benzyna)
BMW Seria 7 2016 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 750i, Li xDrive Saloon 4395 cm3 449 KM 330 kW (benzyna)
BMW Seria 7 2016 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna M 760 Li xDrive Saloon 6592 cm3 610 KM 448 kW (benzyna)
BMW Seria 7 2015 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 725d, Ld Saloon 1995ccm 231KM 170KW (Diesel)
BMW Seria 7 2015 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 730d Saloon 2993 cm3 211 KM 155 kW (Diesel)
BMW Seria 7 2015 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 730d Saloon 2993 cm3 265 KM 195 kW (Diesel)
BMW Seria 7 2015 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 730d, Ld xDrive Saloon 2993 cm3 265 KM 195 kW (Diesel)
BMW Seria 7 2015 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 730d xDrive Saloon 2993 cm3 211 KM 155 kW (Diesel)
BMW Seria 7 2015 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 740d, Ld xDrive Saloon 2993 cm3 320 KM 235 kW (Diesel)
BMW Seria 7 2015 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 740i, Li Saloon 2998 cm3 326 KM 240 kW (benzyna)
BMW Seria 7 2015 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 750i, Li Saloon 4395 cm3 449 KM 330 kW (benzyna)
BMW Seria 7 2015 G11, G12 [2015-2019] Limuzyna 750i, Li xDrive Saloon 4395 cm3 449 KM 330 kW (benzyna)
 

 

 

Numer referencyjny OEM/OEM

 

Z przodu w lewo:

 

37106877553

37106899037

37106874587

 

Z przodu po prawej:

 

37106877554

37106899038

37106874588

 

Cechy

 

- Zaprojektowany do wygodnego zawieszenia.

- Te zawieszenia powietrzne zastąpią oryginalne.

- Położenie: przednie (przednie lewo różni się od przodniej prawej)

- Stan: Nowy, nieużywany, nienaruszony.

37106877553 BMW G11 Podwieszenie powietrzne Amortyzator 0

 

37106877553 BMW G11 Podwieszenie powietrzne Amortyzator 137106877553 BMW G11 Podwieszenie powietrzne Amortyzator 2

Szczegóły kontaktu
Guangzhou Bravo Auto Parts Limited

Osoba kontaktowa: Ms. Fanny

Tel: 86-15975450021

Faks: 86-20-31526431

Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas (0 / 3000)

Inne produkty