Ta część jest kompatybilna z poniższymi pojazdami:
Mercedes Benz GL350 GL450 GL550 ((2007-2015)
Mercedes Benz ML250 ML350 ML400 ((2006-2015)
Mercedes Benz ML63AMG 65AMG ((2007-2015)
Mercedes Benz CL550 CL600 ((2008-2014)
Mercedes Benz CL63AMG CL65AMG ((2008-2014)
Mercedes Benz S350 S400 S550 S600 ((2007-2013)
Mercedes Benz S63AMG S65AMG ((2008-2013)
Mercedes Benz R350 R500 R320 R63AMG R(2006-2008)
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 200 2013/01-2018/12 1991 cm3, 135 kW, 184 KM
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 200 CDI 2009/01-2018/12 2143 cm3, 100 kW, 136 KM
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 200 CGI 2009/08-2018/12 1796 cm3, 135 kW, 184 KM
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 200 NGT 2013/07-2018/12 1991 cm3, 115 kW, 156 KM
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 200 NGT 2011/03-2018/12 1796 cm3, 120 kW, 163 KM
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 220 BlueTEC 2014/05-2018/12 2143 cm3, 130 kW, 177 KM
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 220 BlueTEC 4matic 2015/01-2018/12 2143 cm3, 125 kW, 170 KM
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 220 CDI 2009/01-2018/12 2143 cm3, 120 kW, 136 KM
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 220 CDI 2009/01-2018/12 2143 cm3, 125 kW, 170 KM
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 250 2013/01-2018/12 1991 cm3, 155 kW, 211 KM
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 250 CDI 2009/01-2018/12 2143 cm3, 150 kW, 204 KM
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 250 CDI 4matic 2009/01-2018/12 2143 cm3, 150 kW, 204 KM
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 250 CGI 2009/01-2018/12 1796 cm3, 150 kW, 204 KM
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 300 2011/07-2018/12 3498 cm3, 185 kW, 252 KM
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 300 2009/01-2018/12 2996 cm3, 170 kW, 231 KM
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 300 4matic 2011/07-2018/12 3498 cm3, 185 kW, 252 KM
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 300 CDI 2009/12-2010/12 2987 cm3, 150 kW, 204 KM
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 300 CDI 2011/03-2018/12 2987 cm3, 170 kW, 231 KM
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 300 Hybrid 2011/12-2018/12 2143 cm3, 150 kW, 204 KM
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 2009/01-2018/12 3498 cm3, 200 kW, 272 KM
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 2011/09-2018/12 3498 cm3, 225 kW, 306 KM
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 4matic 2009/01-2011/08 3498 cm3, 200 kW, 272 KM
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 4matic 2011/09-2018/12 3498 cm3, 225 kW, 306 KM
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 BlueTEC 2012/11-2018/12 2987 cm3, 185 kW, 252 KM
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 BlueTEC 2014/05-2018/12 2987 cm3, 190 kW, 258 KM
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 BlueTEC 2009/01-2018/12 2987 cm3, 155 kW, 211 KM
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 BlueTEC 4matic 2012/11-2018/12 2987 cm3, 185 kW, 252 KM
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 BlueTEC 4matic 2014/05-2018/12 2987 cm3, 190 kW, 258 KM
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 CDI 2009/01-2018/12 2987 cm3, 170 kW, 231 KM
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 CDI 2011/03-2018/12 2987 cm3, 195 kW, 265 KM
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 CDI 4matic 2009/09-2018/12 2987 cm3, 170 kW, 231 KM
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 CDI 4matic 2011/03-2018/12 2987 cm3, 195 kW, 265 KM
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 CGI 2009/01-2011/08 3498 cm3, 215 kW, 292 KM
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 400 2013/01-2018/12 2996 cm3, 245 kW, 333 KM
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 400 2014/07-2018/12 3498 cm3, 245 kW, 333 KM
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 400 4matic 2014/07-2018/12 3498 cm3, 245 kW, 333 KM
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 400 4matic 2013/01-2018/12 2996 cm3, 245 kW, 333 KM
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 400 Hybrid 2015/05-2016/12 3498 cm3, 245 kW, 333 KM
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 500 2011/09-2018/12 4663 cm3, 300 kW, 408 KM
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 500 2009/01-2018/12 5461 cm3, 285 kW, 388 KM
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 500 4matic 2011/09-2018/12 4663 cm3, 300 kW, 408 KM
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 500 4matic 2009/01-2018/12 5461 cm3, 285 kW, 388 KM
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 63 AMG 2009/12-2018/12 6208 cm3, 386 kW, 525 KM
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 63 AMG 2011/02-2018/12 5461 cm3, 386 kW, 525 KM
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 63 AMG 2011/02-2018/12 5461 cm3, 410 kW, 558 KM
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 63 AMG 2013/02-2018/12 5461 cm3, 430 kW, 585 KM
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 63 AMG 4matic 2011/02-2018/12 5461 cm3, 410 kW, 558 KM
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 63 AMG 4matic 2013/02-2018/12 5461 cm3, 430 kW, 585 KM
Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 320 CDI 2006/09-2009/05 2987 cm3, 165 kW, 224 KM
Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 350 CDI 2010/10-2018/12 2987 cm3, 195 kW, 265 KM
Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 350 CDI 2009/05-2012/12 2987 cm3, 165 kW, 224 KM
Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 350 CDI BlueTEC 2009/12-2012/12 2987 cm3, 155 kW, 211 KM
Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 420 CDI 2006/09-2009/05 3996 cm3, 225 kW, 306 KM
Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 450 2006/09-2012/12 4663 cm3, 250 kW, 340 KM
Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 450 CDI 2009/05-2012/12 3996 cm3, 225 kW, 306 KM
Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 500 2006/09-2012/12 5461 cm3, 285 kW, 388 KM
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 280 CDI 4matic 2005/07-2009/07 2987 cm3, 140 kW, 190 KM
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 300 4matic 2010/03-2011/12 2996 cm3, 170 kW, 231 KM
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 300 CDI 4matic 2010/02-2011/12 2987 cm3, 150 kW, 204 KM
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 300 CDI 4matic 2009/07-2011/12 2987 cm3, 140 kW, 190 KM
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 320 CDI 4matic 2005/07-2009/07 2987 cm3, 165 kW, 224 KM
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 350 4matic 2005/07-2011/12 3498 cm3, 200 kW, 272 KM
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 350 CDI 4matic 2009/09-2011/12 2987 cm3, 155 kW, 211 KM
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 350 CDI 4matic 2009/07-2011/12 2987 cm3, 165 kW, 224 KM
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 350 CDI 4matic 2010/02-2011/12 2987 cm3, 170 kW, 231 KM
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 420 CDI 4matic 2006/02-2009/09 3996 cm3, 225 kW, 306 KM
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 450 CDI 4matic 2009/09-2011/12 3996 cm3, 225 kW, 306 KM
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 500 4matic 2007/12-2011/12 5461 cm3, 285 kW, 388 KM
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 500 4matic 2005/07-2011/12 4966 cm3, 225 kW, 306 KM
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 63 AMG 4matic 2006/01-2011/12 6208 cm3, 375 kW, 510 KM
Mercedes-Benz M-Klasse W166 ML 300 4matic 2014/04-2018/12 3498 cm3, 185 kW, 252 KM
Mercedes-Benz M-Klasse W166 ML 63 AMG 4matic 2011/11-2018/12 5461 cm3, 386 kW, 525 KM
Mercedes-Benz M-Klasse W166 ML 63 AMG 4matic 2011/11-2018/12 5461 cm3, 410 kW, 558 KM
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 280 2007/01-2018/12 2996 cm3, 170 kW, 231 KM
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 280 4matic 2007/05-2018/12 2996 cm3, 170 kW, 231 KM
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 280 CDI 2006/05-2018/12 2987 cm3, 140 kW, 190 KM
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 280 CDI 4matic 2006/05-2018/12 2987 cm3, 140 kW, 190 KM
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 300 2009/07-2018/12 2996 cm3, 170 kW, 231 KM
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 300 CDI 2009/07-2018/12 2987 cm3, 140 kW, 190 KM
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 300 CDI 4matic 2009/07-2018/12 2987 cm3, 140 kW, 190 KM
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 320 CDI 4matic 2006/01-2018/12 2987 cm3, 155 kW, 211 KM
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 320 CDI 4matic 2006/01-2018/12 2987 cm3, 165 kW, 224 KM
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 350 2007/01-2018/12 3498 cm3, 200 kW, 272 KM
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 350 4matic 2006/01-2018/12 3498 cm3, 200 kW, 272 KM
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 350 CDI 4matic 2010/08-2018/12 2987 cm3, 195 kW, 265 KM
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 350 CDI 4matic 2006/01-2018/12 2987 cm3, 155 kW, 211 KM
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 350 CDI 4matic 2006/01-2016/12 2987 cm3, 155 kW, 211 KM
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 350 CDI 4matic 2009/07-2018/12 2987 cm3, 165 kW, 224 KM
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 350 CGI 4matic 2006/01-2018/12 3498 cm3, 225 kW, 306 KM
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 500 4matic 2006/01-2018/12 4966 cm3, 225 kW, 306 KM
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 500 4matic 2007/01-2018/12 5461 cm3, 285 kW, 388 KM
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 63 AMG 2006/02-2018/12 6208 cm3, 375 kW, 510 KM
Co to jest zawieszenie powietrzne?
Podwieszenie powietrzne jest systemem części, które łączą ramę z kołami, izolując ją w ten sposób od drogi, umożliwiając względny ruch.Oprócz wspierania całego ciężaru pojazdu, układy zawieszenia wpływają na postawę, wysokość jazdy, prowadzenie i jakość jazdy.