Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | GZ BRAVO |
Orzecznictwo: | ISO 9001:2015 |
Numer modelu: | 37126791675 |
Minimalne zamówienie: | 1 sztukę |
---|---|
Szczegóły pakowania: | Neutralne opakowanie: jeden kawałek w jednym wewnętrznym brązowym pudełku, 10 sztuk na brązowe mocne |
Czas dostawy: | 3-15 dni |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, karta kredytowa, Ali Pay, Word First itp. |
Możliwość Supply: | 6000 sztuk / miesiąc |
OE NIE.: | 37126794139 37126796929 37126791676 | Rodzaj: | Sprężyna zawieszenia powietrza |
---|---|---|---|
Model samochodu: | BMW serii 7 F02 | Warunki: | 100% zupełnie nowe sprężyna zawieszenia powietrza |
Klasyfikować: | Zawieszenie pneumatyczne | Funkcja: | Absorbent wstrząsowy |
Waga: | 4,5 kg | Rodzaj amortyzatora: | Wypełniony gazem |
Pozycja: | Z tyłu | materiał wiosenny: | guma, stal |
Podkreślić: | BMW serii 7 F02,37126794139 Wiązka zawieszenia powietrza,37126791675 |
BMW serii 7 F02 tylne lewe i prawe zawieszenie powietrzne wiosną 37126791675 37126794139
Informacje o produkcie:
Model | Dla BMW serii 7 F02 |
OEM | 37126791675 37126794139 |
Materiał | Kauczuk i stal |
Warunki | Nowy. |
Pakiet | Neutralne opakowanie: jeden kawałek w jednym brązowym pudełku wewnętrznym, 10 kawałków na brązowy karton. |
Miejsce pochodzenia | Guangzhou, Guangdong, Chiny |
Gwarancja | 12 miesięcy |
Nasze zalety |
1Sprzedaż bezpośrednia z fabryki, możemy przyjechać w każdej chwili. 2Wysoka jakość i konkurencyjna cena. 3- Wiodący producent zawieszeń powietrznych. |
Wydajność:
1. Zapewnienie funkcji kierowania i hamowania pojazdu oraz poprawa bezpieczeństwa pojazdu.
2Aby zapobiec uszkodzeniu innych części ciężkimi pojazdami.
3Wydajność pojazdu w terenie można poprawić nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych, a hałas jest niski, tarcie małe, a żywotność długa.
Główne cechy:
1Dostawy do USA, Europy i Bliskiego Wschodu.
2Każdy produkt przejdzie testy przecieków, testy zmęczenia, testy pęknięć, itd. przed wyjściem z fabryki.
3Profesjonalny dostawca części samochodowych.
- Nie.
Numer części OEM:
37126791675
37126794139
37126796929
37126791676
37126794140
37126796930
37 12 6 791 675
37 12 6 794 139
37 12 6 796 929
37 12 6 791 676
37 12 6 794 140
37 12 6 796 930
Wyposażenie:
BMW F01 F02
7Serie 740Li, 750Li, 760Li 2009
7Serie 740Li, 750Li, 760Li 2010
7Serie 740Li, 750Li, 760Li 2011
7Serie 740Li, 750Li, 760Li 2012
7Serie 740Li, 750Li, 760Li 2013
7Serie 740Li, 750Li, 760Li 2014
Rok | Zrób | Model | Odrobiny | Silnik |
2014 | BMW | 750 Li | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.4L 4395CC 268 Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo |
2014 | BMW | 750 Li | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
2013 | BMW | 740i | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 3.0L 2979CC 182 Cu. W. l6 GAS DOHC Turbo |
2013 | BMW | 740i | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC z turbodoładowaniem |
2013 | BMW | 740i | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.4L 4395CC 268 Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo |
2013 | BMW | 740i | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5972CC 364Cu. W. V12 GAS DOHC Turbo |
2013 | BMW | 740i | M Sport Sedan 4-drzwiowa | 3.0L 2979CC 182 Cu. W. l6 GAS DOHC Turbo |
2013 | BMW | 740i | M Sport Sedan 4-drzwiowa | 4.4L 4395CC 268 Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo |
2013 | BMW | 750i | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
2013 | BMW | 750 Li | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
2013 | BMW | 760Li | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbo |
2012 | BMW | 740i | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 3.0L 2979CC 182 Cu. W. l6 GAS DOHC Turbo |
2012 | BMW | 740i | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC z turbodoładowaniem |
2012 | BMW | 740i | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.4L 4395CC 268 Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo |
2012 | BMW | 740i | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5972CC 364Cu. W. V12 GAS DOHC Turbo |
2012 | BMW | 740i | M Sport Sedan 4-drzwiowa | 3.0L 2979CC 182 Cu. W. l6 GAS DOHC Turbo |
2012 | BMW | 740i | M Sport Sedan 4-drzwiowa | 4.4L 4395CC 268 Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo |
2012 | BMW | 750i | ActiveHybrid 4-drzwiowa limuzyna | 4.4L 4395CC V8 ELECTRIC/GAS DOHC Turbo |
2012 | BMW | 750i | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
2012 | BMW | 750 Li | ActiveHybrid 4-drzwiowa limuzyna | 4.4L 4395CC V8 ELECTRIC/GAS DOHC Turbo |
Rok | Zrób | Model | Odrobiny | Silnik |
2012 | BMW | 750 Li | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
2012 | BMW | 760Li | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbo |
2011 | BMW | 740i | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 3.0L 2979CC 182 Cu. W. l6 GAS DOHC Turbo |
2011 | BMW | 740i | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC z turbodoładowaniem |
2011 | BMW | 740i | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.4L 4395CC 268 Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo |
2011 | BMW | 740i | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5972CC 364Cu. W. V12 GAS DOHC Turbo |
2011 | BMW | 750i | ActiveHybrid 4-drzwiowa limuzyna | 4.4L 4395CC V8 ELECTRIC/GAS DOHC Turbo |
2011 | BMW | 750i | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
2011 | BMW | 750 Li | ActiveHybrid 4-drzwiowa limuzyna | 4.4L 4395CC V8 ELECTRIC/GAS DOHC Turbo |
2011 | BMW | 750 Li | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
2011 | BMW | 760Li | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbo |
2010 | BMW | 740i | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 3.0L 2979CC 182 Cu. W. l6 GAS DOHC Turbo |
2010 | BMW | 740i | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.4L 4395CC 268 Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo |
2010 | BMW | 740i | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5972CC 364Cu. W. V12 GAS DOHC Turbo |
2010 | BMW | 750i | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
2010 | BMW | 750 Li | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
2010 | BMW | 760Li | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbo |
2009 | BMW | 750i | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
2009 | BMW | 750i | Limitowana edycja 4-drzwiowy sedan | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający |
Rok | Zrób | Model | Odrobiny | Silnik |
2009 | BMW | 750 Li | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
2009 | BMW | 750 Li | Limitowana edycja 4-drzwiowy sedan | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający |
2009 | BMW | 750 Li | Sport Limited Edition Sedan 4-drzwiowy | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalnie oddychający |
2009 | BMW | 760Li | Limitowana edycja 4-drzwiowy sedan | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Naturalnie oddychający |
Osoba kontaktowa: Ms. Fanny
Tel: 86-15975450021
Faks: 86-20-31526431