Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | GZ Bravo |
Orzecznictwo: | ISO 9001:2015 |
Numer modelu: | 97034305115 97034305215 |
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Szczegóły pakowania: | Naturalne opakowanie: jeden kawałek w jednym wewnętrznym brązowym pudełku, 10 sztuk w brązowym mocny |
Czas dostawy: | 3-15 dni |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, karta kredytowa, Ali Pay, Word First itp. |
Możliwość Supply: | 6000 sztuk miesięcznie |
Pozycja: | Porsche zawieszenie powietrzne | OEM NIE: | 97034305115 97034305215 |
---|---|---|---|
Materiał: | Guma, plastik, aluminium, stal | Pojazd dla: | Porsche 970 Panamera |
Pozycja: | Lewy przedni / Prawy przedni | Funkcja: | Pełne wstrząs zawieszenia powietrza |
PÓŁNOCNY ZACHÓD: | 4,5 kg | G.W.: | 5,0kg |
Warunki: | 100% zupełnie nowy. | Gwarancja: | 12 miesięcy |
Podkreślić: | Przednie sprężyny powietrzne Panamera,97034305115 przednie sprężyny powietrzne,97034305115 |
Porsche 970 Panamera przednie zawieszenie powietrzne wiosenna zawieszenie powietrzne torba z ADS 97034305115
Opis produktu
Model: dla Porsche Panamera 970
OEM:97034305115 97034305215
Pozycja: Porsche powietrzne zawieszenie, Porsche amortyzator, amortyzator dla Porsche, Air Spring, air bag, amortyzator, air strut
Stan: Nowy.
Gwarancja: 12 miesięcy
Dostawa: 3-7 dni od otrzymania płatności
Model | Rok | Wariant | Styl ciała | Rodzaj | Silnik |
Panamera | 2009 | -- [2009-2016] Hatchback | Zasięg | 4.8 4S | 4806ccm 400KM 294KW (benzyna) |
Panamera | 2009 | -- [2009-2016] Hatchback | Zasięg | 4.8 S | 4806ccm 400KM 294KW (benzyna) |
Panamera | 2009 | -- [2009-2016] Hatchback | Zasięg | 4.8 Turbo | 4806 cm3 500 KM 368 kW (benzyna) |
Panamera | 2010 | -- [2009-2016] Hatchback | Zasięg | 3.6 | 3605ccm 300HP 220KW (benzyna) |
Panamera | 2010 | -- [2009-2016] Hatchback | Zasięg | 3.6 4 | 3605ccm 300HP 220KW (benzyna) |
Panamera | 2010 | -- [2009-2016] Hatchback | Zasięg | 4.8 4S | 4806ccm 400KM 294KW (benzyna) |
Panamera | 2010 | -- [2009-2016] Hatchback | Zasięg | 4.8 S | 4806ccm 400KM 294KW (benzyna) |
Panamera | 2010 | -- [2009-2016] Hatchback | Zasięg | 4.8 Turbo | 4806 cm3 500 KM 368 kW (benzyna) |
Panamera | 2010 | -- [2009-2016] Hatchback | Zasięg | 4.8 Turbo | 4806 cm3 540 KM 397 kW (benzyna) |
Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Zasięg | 3.0 D | 2967ccm 211KM 155KW (Diesel) |
Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Zasięg | 3.0 D | 2967 cm3 250 KM 184 kW (Diesel) |
Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Zasięg | 3.0 S hybrydowy | 2995 cm3 333 KM 245 kW (hybrydowy) |
Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Zasięg | 3.6 | 3605ccm 300HP 220KW (benzyna) |
Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Zasięg | 3.6 4 | 3605ccm 300HP 220KW (benzyna) |
Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Zasięg | 4.8 4S | 4806ccm 400KM 294KW (benzyna) |
Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Zasięg | 4.8 S | 4806ccm 400KM 294KW (benzyna) |
Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Zasięg | 4.8 Turbo | 4806 cm3 500 KM 368 kW (benzyna) |
Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Zasięg | 4.8 Turbo | 4806 cm3 540 KM 397 kW (benzyna) |
Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Zasięg | 4.8 Turbo S | 4806 cm3 551 KM 405 kW (benzyna) |
Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Zasięg | 3.0 D | 2967ccm 211KM 155KW (Diesel) |
Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Zasięg | 3.0 D | 2967 cm3 250 KM 184 kW (Diesel) |
Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Zasięg | 3.0 S hybrydowy | 2995 cm3 333 KM 245 kW (hybrydowy) |
Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Zasięg | 3.6 | 3605ccm 300HP 220KW (benzyna) |
Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Zasięg | 3.6 4 | 3605ccm 300HP 220KW (benzyna) |
Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Zasięg | 4.8 4S | 4806ccm 400KM 294KW (benzyna) |
Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Zasięg | 4.8 GTS | 4806ccm 430KM 316KW (benzyna) |
Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Zasięg | 4.8 S | 4806ccm 400KM 294KW (benzyna) |
Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Zasięg | 4.8 Turbo | 4806 cm3 500 KM 368 kW (benzyna) |
Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Zasięg | 4.8 Turbo | 4806 cm3 540 KM 397 kW (benzyna) |
Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Zasięg | 4.8 Turbo S | 4806 cm3 551 KM 405 kW (benzyna) |
Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Zasięg | 3.0 D | 2967ccm 211KM 155KW (Diesel) |
Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Zasięg | 3.0 D | 2967 cm3 250 KM 184 kW (Diesel) |
Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Zasięg | 3.0 S hybrydowy | 2995 cm3 333 KM 245 kW (hybrydowy) |
Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Zasięg | 3.6 | 3605ccm 300HP 220KW (benzyna) |
Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Zasięg | 3.6 4 | 3605ccm 300HP 220KW (benzyna) |
Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Zasięg | 4.8 4S | 4806ccm 400KM 294KW (benzyna) |
Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Zasięg | 4.8 GTS | 4806ccm 430KM 316KW (benzyna) |
Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Zasięg | 4.8 S | 4806ccm 400KM 294KW (benzyna) |
Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Zasięg | 4.8 Turbo | 4806 cm3 500 KM 368 kW (benzyna) |
Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Zasięg | 4.8 Turbo | 4806 cm3 540 KM 397 kW (benzyna) |
Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Zasięg | 4.8 Turbo S | 4806 cm3 551 KM 405 kW (benzyna) |
Numer referencyjny OEM/OEM
Z przodu w lewo
97034305115 |
97034305108 |
97034305109 |
97034305110 |
97034305111 |
97034305112 |
97034305113 |
97034305114 |
Z przodu po prawej
97034305215 |
97034305208 |
97034305209 |
97034305210 |
97034305212 |
97034305212 |
97034305213 |
97034305214 |
- Zaprojektowany do wygodnego zawieszenia
Te zawieszenia powietrzne są z rynku wtórnego, zastąpią pierwotne sprężyny przednie.
- Lokalizacja: przednie lewo/przednie prawo (różne)
- Stan: Nowy, nieużywany, nienaruszony.
Osoba kontaktowa: Ms. Fanny
Tel: 86-15975450021
Faks: 86-20-31526431